| Na 100 g výrobku bylo použito: | Orientační hodnoty ve 100 g výrobku: | |
| ovesné vločky 50 g | energetická hodnota: 2046 kcal | |
| javorový sirup 13 g | bílkoviny: 11 g | |
| med 13 g | Sacharidy: 55 g | |
| máslo 8 g | z toho cukry: 20 g | |
| slunečnicová semínka 7,5 g | tuky: 25 g | |
| pekanové ořechy 4,5 g | vláknina: 5 g | |
| kokosový olej 4 g | sůl: 0,14 g | |
| vlašské ořechy 3,9 g | vápník: 49 mg | |
| dýňová semínka 3 g | ||
| skořice 0,25 g |
|
|
| sůl 0,125 g | ||
| kardamom 0,1 g | zdroj: www.kaloricketabulky.cz |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
